lifts & pistes
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Wildschönau
status | name | type | length | height | opening hours |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsbahn 1 | 1857 m | 433 m | |||
Verbindungsbahn 2 | 1422 m | 432 m | |||
Markbachjochbahn | 1927 m | 625 m | |||
Lanerköpflbahn | 1850 m | 717 m | |||
Stenzerlift | 360 m | 43 m | |||
Kropfraderjochlift | 315 m | 60 m | |||
Arenalift | 770 m | 176 m | |||
Verbindungslift Telecorde | 84 m | 7 m | |||
Übungslift Hartlfeld | 120 m | 20 m | |||
Guggwiesenlift | 430 m | 58 m | |||
Ungnadenlift | 390 m | 60 m | |||
Mittermoosjochlift | 960 m | 175 m | |||
Übungslift Tennladen | 470 m | 65 m | |||
Schießhüttllift | 315 m | 44 m | |||
Riedmannlift I | 290 m | 40 m | |||
Riedmannlift II | 360 m | 65 m | |||
Schatzbergbahn I | 4061 m | 912 m | |||
Schatzbergbahn II | 4061 m | 912 m | |||
Gipfelbahn | 900 m | 265 m | |||
Hahnkopfbahn | 1241 m | 275 m | |||
Thalerkogllift | 710 m | 177 m | |||
Hohlriederalmlift | 390 m | 110 m | |||
Koglmooslift | 202 m | 35 m | |||
Übungslift Mittelstation | 111 m | 15 m | |||
Förderband Koglmoos | 60 m | 15 m | |||
Skiförderband Oberau | 75 m | ||||
Wiedersbergerhornbahn I | 1560 m | 520 m | |||
Wiedersbergerhornbahn II | 1420 m | 500 m | |||
Gmahbahn | 1354 m | 431 m | |||
Hornbahn 2000 | 1085 m | 393 m | |||
Brandegglift | 570 m | 200 m | |||
Kohlgrubenlift | 512 m | 160 m | |||
Hornbodenlift | 210 m | 32 m | |||
Muldenlift | 300 m | 58 m | |||
Pöglbahn | 2370 m | 875 m | |||
Pöglbahn Mittelstation | |||||
Galtenberglift | 860 m | 250 m | |||
Acherfeldlift | 130 m | 18 m | |||
Böglerlift | 300 m | 55 m | |||
Taxbodenlift | 375 m | 81 m | |||
Wittberglift | 250 m | 40 m | |||
Reitherkogelbahn | 2100 m | 570 m | |||
Nordlift | 1100 m | 360 m | |||
Hochlift | 370 m | 50 m | |||
Brandachlift | 450 m | 70 m | |||
Förderband JUPPI DO | 260 m | 20 m |
data provision Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau -
last update 22.09.2023 07:40:37 - Wildschönau
Wildschönau
status | name | type | length | height | opening hours |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsbahn 1 | 1857 m | 433 m | |||
Verbindungsbahn 2 | 1422 m | 432 m | |||
Markbachjochbahn | 1927 m | 625 m | |||
Lanerköpflbahn | 1850 m | 717 m | |||
Stenzerlift | 360 m | 43 m | |||
Kropfraderjochlift | 315 m | 60 m | |||
Arenalift | 770 m | 176 m | |||
Verbindungslift Telecorde | 84 m | 7 m | |||
Übungslift Hartlfeld | 120 m | 20 m | |||
Guggwiesenlift | 430 m | 58 m | |||
Ungnadenlift | 390 m | 60 m | |||
Mittermoosjochlift | 960 m | 175 m | |||
Übungslift Tennladen | 470 m | 65 m | |||
Schießhüttllift | 315 m | 44 m | |||
Riedmannlift I | 290 m | 40 m | |||
Riedmannlift II | 360 m | 65 m | |||
Schatzbergbahn I | 4061 m | 912 m | |||
Schatzbergbahn II | 4061 m | 912 m | |||
Gipfelbahn | 900 m | 265 m | |||
Hahnkopfbahn | 1241 m | 275 m | |||
Thalerkogllift | 710 m | 177 m | |||
Hohlriederalmlift | 390 m | 110 m | |||
Koglmooslift | 202 m | 35 m | |||
Übungslift Mittelstation | 111 m | 15 m | |||
Förderband Koglmoos | 60 m | 15 m | |||
Skiförderband Oberau | 75 m | ||||
Wiedersbergerhornbahn I | 1560 m | 520 m | |||
Wiedersbergerhornbahn II | 1420 m | 500 m | |||
Gmahbahn | 1354 m | 431 m | |||
Hornbahn 2000 | 1085 m | 393 m | |||
Brandegglift | 570 m | 200 m | |||
Kohlgrubenlift | 512 m | 160 m | |||
Hornbodenlift | 210 m | 32 m | |||
Muldenlift | 300 m | 58 m | |||
Pöglbahn | 2370 m | 875 m | |||
Pöglbahn Mittelstation | |||||
Galtenberglift | 860 m | 250 m | |||
Acherfeldlift | 130 m | 18 m | |||
Böglerlift | 300 m | 55 m | |||
Taxbodenlift | 375 m | 81 m | |||
Wittberglift | 250 m | 40 m | |||
Reitherkogelbahn | 2100 m | 570 m | |||
Nordlift | 1100 m | 360 m | |||
Hochlift | 370 m | 50 m | |||
Brandachlift | 450 m | 70 m | |||
Förderband JUPPI DO | 260 m | 20 m |
data provision Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau -
last update 22.09.2023 07:40:37 - Wildschönau
Pistenstatus
Wildschönau
status | name | type | length | height |
---|---|---|---|---|
Hochbergabfahrt | 3800 m | 754 m | ||
Gipfelabfahrt | 700 m | 150 m | ||
Verbindung Markbachjoch | 1050 m | 134 m | ||
Verbindung Lanerköpfl | 2200 m | 42 m | ||
Märchenwiesenabfahrt | 3950 m | 778 m | ||
Kropfraderabfahrt | 1350 m | 117 m | ||
Mittermoosabfahrt | 1700 m | 415 m | ||
Talabfahrt Tennladen | 1000 m | 135 m | ||
Hochmuth Schneise | 400 m | 111 m | ||
Skiroute Stöck | 1100 m | 400 m | ||
Skiroute Sixtwiese | 950 m | 295 m | ||
Stenzerabfahrt | 600 m | 50 m | ||
Hartlfeld Piste | 150 m | 20 m | ||
Guggwiesenabfahrt | 800 m | 58 m | ||
Ungnadenabfahrt | 1400 m | 50 m | ||
Übungslift Tennladen | 500 m | 75 m | ||
Talabfahrt Auffach | 3300 m | 554 m | ||
Talabfahrt Auffach | 1150 m | 292 m | ||
Schatzbergabfahrt | 3450 m | 660 m | ||
Verbindung Thalerkogllift | 2100 m | 241 m | ||
Thalerkoglabfahrt | 1350 m | 269 m | ||
Hohlriederalmabfahrt | 1100 m | 135 m | ||
Verbindung Talabfahrt | 1150 m | 129 m | ||
Verbindung Hahnkopfbahn | 2250 m | 222 m | ||
Hahnkopfabfahrt | 550 m | 160 m | ||
Hahnkopfabfahrt | 450 m | 146 m | ||
Gipfelabfahrt I | 800 m | 132 m | ||
Gipfelabfahrt I+II | 1350 m | 405 m | ||
Gipfelabfahrt II | 850 m | 150 m | ||
Gernabfahrt | 2050 m | 336 m | ||
Wurmeggabfahrt | 1800 m | 484 m | ||
Skiroute nach Thierbach | 4350 m | 477 m | ||
Skiroute Mühltal | 2050 m | 157 m | ||
Koglmoos Abfahrt | 750 m | 93 m | ||
ÜL Mittelstation Abfahrt | 400 m | 20 m | ||
Förderband Koglmoos Abfahrt | 150 m | 20 m | ||
Schießhüttlabfahrt | 400 m | |||
Pfarrerfeldabfahrt | 900 m | |||
Riedmann I Abfahrt | 1080 m | |||
Riedmann II Abfahrt | 1000 m | |||
FIS Abfahrt | 900 m | 250 m | ||
FIS Abfahrt | 1100 m | 250 m | ||
Schoberried Abfahrt | 2150 m | 520 m | ||
Unterhausalm Abfahrt | 2650 m | 600 m | ||
Ast Abfahrt | 1250 m | 230 m | ||
Zufahrt Unterhausalm Abfahrt | 600 m | 60 m | ||
46 Familien Abfahrt | 1800 m | 260 m | ||
Familien Abfahrt | 1900 m | 260 m | ||
Skiweg Familien Abfahrt | 1150 m | 120 m | ||
Inneralpbach Abfahrt | 3150 m | 350 m | ||
Gmah Abfahrt | 1100 m | 260 m | ||
Skiweg Kafnerhäuslberg | 1800 m | 250 m | ||
Gmahkopf Abfahrt | 600 m | 200 m | ||
Brandegg Abfahrt | 900 m | 180 m | ||
Zu- und Abfahrt Hornbahn 2000 | 3450 m | 210 m | ||
Horn Abfahrt | 2450 m | 393 m | ||
Horn Abfahrt | 600 m | 80 m | ||
Horn Abfahrt | 500 m | 110 m | ||
Wiedersberg Abfahrt | 700 m | 130 m | ||
Wiedersberg Abfahrt | 650 m | 120 m | ||
Baumgarten Abfahrt I | 1500 m | 300 m | ||
Kohlgruben Abfahrt | 650 m | 160 m | ||
Zufahrt Kohlgrubenlift | 1450 m | 160 m | ||
Mulden Abfahrt | 500 m | 58 m | ||
Skiweg Kohlgrube | 1150 m | 97 m | ||
Mulden Abfahrt | 400 m | 85 m | ||
Hornboden Abfahrt | 300 m | 32 m | ||
Pögl Abfahrt | 1000 m | 270 m | ||
Galtenberg Abfahrt | 650 m | 120 m | ||
Skiroute Baumgarten | 7200 m | 1660 m | ||
Skiroute Steilhang | 650 m | 200 m | ||
Familien Abfahrt Reither Kogel | 2250 m | 550 m | ||
Nord Abfahrt | 1100 m | 300 m | ||
Nissel Abfahrt | 550 m | 70 m | ||
Brandach Abfahrt | 550 m | 90 m | ||
Abfahrt Kramsach | 500 m | 81 m | ||
Abfahrt 2000 | 2000 m | 365 m | ||
Baumgarten Abfahrt II | 2000 m | 365 m |
data provision Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau -
last update 22.09.2023 07:40:37 - Wildschönau
Wildschönau
status | name | type | length | height |
---|---|---|---|---|
Hochbergabfahrt | 3800 m | 754 m | ||
Gipfelabfahrt | 700 m | 150 m | ||
Verbindung Markbachjoch | 1050 m | 134 m | ||
Verbindung Lanerköpfl | 2200 m | 42 m | ||
Märchenwiesenabfahrt | 3950 m | 778 m | ||
Kropfraderabfahrt | 1350 m | 117 m | ||
Mittermoosabfahrt | 1700 m | 415 m | ||
Talabfahrt Tennladen | 1000 m | 135 m | ||
Hochmuth Schneise | 400 m | 111 m | ||
Skiroute Stöck | 1100 m | 400 m | ||
Skiroute Sixtwiese | 950 m | 295 m | ||
Stenzerabfahrt | 600 m | 50 m | ||
Hartlfeld Piste | 150 m | 20 m | ||
Guggwiesenabfahrt | 800 m | 58 m | ||
Ungnadenabfahrt | 1400 m | 50 m | ||
Übungslift Tennladen | 500 m | 75 m | ||
Talabfahrt Auffach | 3300 m | 554 m | ||
Talabfahrt Auffach | 1150 m | 292 m | ||
Schatzbergabfahrt | 3450 m | 660 m | ||
Verbindung Thalerkogllift | 2100 m | 241 m | ||
Thalerkoglabfahrt | 1350 m | 269 m | ||
Hohlriederalmabfahrt | 1100 m | 135 m | ||
Verbindung Talabfahrt | 1150 m | 129 m | ||
Verbindung Hahnkopfbahn | 2250 m | 222 m | ||
Hahnkopfabfahrt | 550 m | 160 m | ||
Hahnkopfabfahrt | 450 m | 146 m | ||
Gipfelabfahrt I | 800 m | 132 m | ||
Gipfelabfahrt I+II | 1350 m | 405 m | ||
Gipfelabfahrt II | 850 m | 150 m | ||
Gernabfahrt | 2050 m | 336 m | ||
Wurmeggabfahrt | 1800 m | 484 m | ||
Skiroute nach Thierbach | 4350 m | 477 m | ||
Skiroute Mühltal | 2050 m | 157 m | ||
Koglmoos Abfahrt | 750 m | 93 m | ||
ÜL Mittelstation Abfahrt | 400 m | 20 m | ||
Förderband Koglmoos Abfahrt | 150 m | 20 m | ||
Schießhüttlabfahrt | 400 m | |||
Pfarrerfeldabfahrt | 900 m | |||
Riedmann I Abfahrt | 1080 m | |||
Riedmann II Abfahrt | 1000 m | |||
FIS Abfahrt | 900 m | 250 m | ||
FIS Abfahrt | 1100 m | 250 m | ||
Schoberried Abfahrt | 2150 m | 520 m | ||
Unterhausalm Abfahrt | 2650 m | 600 m | ||
Ast Abfahrt | 1250 m | 230 m | ||
Zufahrt Unterhausalm Abfahrt | 600 m | 60 m | ||
46 Familien Abfahrt | 1800 m | 260 m | ||
Familien Abfahrt | 1900 m | 260 m | ||
Skiweg Familien Abfahrt | 1150 m | 120 m | ||
Inneralpbach Abfahrt | 3150 m | 350 m | ||
Gmah Abfahrt | 1100 m | 260 m | ||
Skiweg Kafnerhäuslberg | 1800 m | 250 m | ||
Gmahkopf Abfahrt | 600 m | 200 m | ||
Brandegg Abfahrt | 900 m | 180 m | ||
Zu- und Abfahrt Hornbahn 2000 | 3450 m | 210 m | ||
Horn Abfahrt | 2450 m | 393 m | ||
Horn Abfahrt | 600 m | 80 m | ||
Horn Abfahrt | 500 m | 110 m | ||
Wiedersberg Abfahrt | 700 m | 130 m | ||
Wiedersberg Abfahrt | 650 m | 120 m | ||
Baumgarten Abfahrt I | 1500 m | 300 m | ||
Kohlgruben Abfahrt | 650 m | 160 m | ||
Zufahrt Kohlgrubenlift | 1450 m | 160 m | ||
Mulden Abfahrt | 500 m | 58 m | ||
Skiweg Kohlgrube | 1150 m | 97 m | ||
Mulden Abfahrt | 400 m | 85 m | ||
Hornboden Abfahrt | 300 m | 32 m | ||
Pögl Abfahrt | 1000 m | 270 m | ||
Galtenberg Abfahrt | 650 m | 120 m | ||
Skiroute Baumgarten | 7200 m | 1660 m | ||
Skiroute Steilhang | 650 m | 200 m | ||
Familien Abfahrt Reither Kogel | 2250 m | 550 m | ||
Nord Abfahrt | 1100 m | 300 m | ||
Nissel Abfahrt | 550 m | 70 m | ||
Brandach Abfahrt | 550 m | 90 m | ||
Abfahrt Kramsach | 500 m | 81 m | ||
Abfahrt 2000 | 2000 m | 365 m | ||
Baumgarten Abfahrt II | 2000 m | 365 m |
data provision Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau -
last update 22.09.2023 07:40:37 - Wildschönau